Mejor precio CAS 81
Descripción general 1,4-dihidroxiantraquinona con colorantes de tina de fabricación CAS 81-64-1 Categorías de productos
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | b jqh 81-64-1 |
Tipo | S/H |
Material de aplicación | Seda Natural |
Nombre | Rojo disperso B |
Contenido | 100% |
CINo. | Rojo disperso 17 |
Muestra | Apoyo |
Almacenamiento | Sí |
Pureza | 99% |
megavatio | 240.21 |
Paquete de transporte | Bolsa/tambor |
Especificación | 25kg/20kg |
Marca comercial | Futurochem |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 200000kg |
Descripción del Producto
1,4-Dihidroxiantraquinona con colorantes de tina de fabricación CAS 81-64-1
1,4-Dihidroxiantraquinona Información básica | |
Nombre del producto: | 1,4-Dihidroxiantraquinona |
TAS: | 81-64-1 |
MF: | C14H8O4 |
MM: | 240.21 |
EINECS: | 201-368-7 |
Archivo Mol: | 81-64-1.mol |
Propiedades químicas de la 1,4-dihidroxiantraquinona | |
Punto de fusion | 195-200°C |
Punto de ebullición | 450 ºC |
densidad | 1,3032 (estimación aproximada) |
densidad del vapor | 8.3 (frente al aire) |
presión de vapor | 1 mmHg (196,7 °C) |
índice de refracción | 1,5430 (estimación) |
fp | 222ºC |
temperatura de almacenamiento. | Conservar por debajo de +30°C. |
solubilidad | <1g/l |
forma | polvo |
pka | pK (18°) 9,51 |
Índice de color | 58050 |
color | rojo marrón |
Solubilidad del agua | <1 g/L (20 ºC) |
merck | 148.064 |
BRN | 1914036 |
InChiKey | GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N |
Referencia de la base de datos CAS | 81-64-1 (Referencia de la base de datos CAS) |
Apariencia | polvo rojo | polvo rojo | |
% de ensayo | ≥97 | 98% | |
Agua % | ≤5 | 3,98 |
Embalaje y envío
Perfil de la empresa
Contáctenos
Productos relacionados